הענגיי ינטעליגענט קאַמביינד נידעריק וואָולטידזש מאַכט קאַפּאַסאַטער פאַרגיטיקונג מיטל (ינטעליגענט מאַכט קאַפּאַסאַטער) איז אַן ינטעליגענט ריאַקטיוו מאַכט פאַרגיטיקונג מיטל געווענדט צו 0.4קוו נידעריק וואָולטידזש פאַרשפּרייטונג נעץ צו רעדוצירן שורה אָנווער, פֿאַרבעסערן מאַכט פאַקטאָר און מאַכט קוואַליטעט.
ינאַגרייטיד מיט מאָדערן מעזשערמאַנט און קאָנטראָל, מאַכט עלעקטראָניק, נעץ קאָמוניקאַציע, אָטאַמיישאַן קאָנטראָל, מאַכט קאַפּאַסאַטער און אנדערע אַוואַנסירטע טעקנאַלאַדזשיז.עס האט די קעראַקטעריסטיקס פון בעסער פאַרגיטיקונג ווירקונג, קלענערער באַנד, נידעריקער מאַכט קאַנסאַמשאַן, מער פּרייַז-שפּאָרן, מער פלעקסאַבאַל אַפּלאַקיישאַן, גרינג וישאַלט, לאַנג שפּאַן לעבן, צו טרעפן די העכער רעקווירעמענץ פון די מאָדערן מאַכט גריד פֿאַר ריאַקטיוו מאַכט פאַרגיטיקונג.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ניין. | נאָמען | טייַטש | |||||||||||
1 | פאַרנעמונג קאָד | HY | |||||||||||
2 | דיזיין נומ. | B | |||||||||||
3 | אָטאַמאַטיק קאָנטראָל | A | |||||||||||
4 | Cאוממענסיאָן אופֿן | פב: שפּאַלטן פאַסע פאַרגיטיקונג גיגאבייט: דריי-פאַסע פאַרגיטיקונג גיגאבייט-ה: געמישט פאַרגיטיקונג | |||||||||||
5 | פּראָצעדור קאַטעגאָריע | ||||||||||||
6 | קאַפּאַסאַטער רייטאַד וואָולטידזש | דריי-פאַסע פאַרגיטיקונג: 450 וו, שפּאַלטן פאַסע פאַרגיטיקונג: 250 וו | |||||||||||
7 | רייטאַד קאַפּאַציטעט | ||||||||||||
8 | ערשטער קאַפּאַסאַטער קאַפּאַציטעט | ||||||||||||
9 | צווייטע קאַפּאַסאַטער קאַפּאַציטעט |
נאָרמאַל אַרבעט און ינסטאַלירונג טנאָים
אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -25°C ~ +55°C |
רעלאטיווע נאסקייט | קאָרעוו הומידיטי <50% ביי 40°C;<90% ביי 20°C |
הייך | ≤ 2000 ם |
ינווייראַנמענאַל טנאָים | קיין שעדלעך גאַז און פּאַרע, קיין קאַנדאַקטיוו אָדער יקספּלאָוסיוו שטויב, קיין שטרענג מעטשאַניקאַל ווייבריישאַן |
מאַכט צושטאַנד | |
רייטאַד וואָולטידזש | 380V±20% |
רייטאַד אָפטקייַט | 50 הז (45 הז ~ 55 הז) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
פאָרשטעלונג
מעזשערמאַנט טאָלעראַנץ | וואָולטידזש: ≤ ± 0.5% (0.8 ~ 1.2 ונ), קראַנט: ≤ ± 0.5% (0.2 ~ 1.2 לן), אַקטיוו מאַכט: ≤ ± 2%, מאַכט פאַקטאָר: ≤ ± 1%, טעמפּעראַטור: ± 1 ° C |
שוץ טאָלעראַנץ | וואָולטידזש: ≤±1%Zקראַנט: ≤±1%, טעמפּעראַטור:±1°C |
רעאַקטיווע פאַרגיטיקונג פּאַראַמעטערס | ריאַקטיוו מאַכט פאַרגיטיקונג טאָלעראַנץ: ≤ 50% פון די מין.קאַפּאַסאַטער קאַפּאַציטעט, קאַפּאַסאַטער סוויטשינג צייט: ≥ 10 ס, קענען זיין באַשטימט צווישן 10 ס און 180 ס |
רילייאַבילאַטי פּאַראַמעטער | קאָנטראָל אַקיעראַסי: 100%, אַלאַואַבאַל סוויטשינג צייט: 1,000,000 מאל, קאַפּאַסאַטער קאַפּאַציטעט פליסנדיק צייט אַטטענואַטיאָן קורס: ≤ 1% / יאָר, קאַפּאַסאַטער קאַפּאַציטעט סוויטשינג אַטטענואַטיאָן קורס: ≤ 0.1% / 10,000 מאל |
פּראַטעקטיוו פֿונקציע | איבער-וואָולטידזש שוץ, אונטער-וואָולטידזש שוץ, קורץ-קרייַז שוץ, איבער-קראַנט שוץ, איבער-האַרמאָניק שוץ, איבער-טעמפּעראַטור שוץ, פאָר דורכפאַל שוץ |
נאָרמאַל | גב/ט15576-2008 |
קאָמוניקאַציע מאָניטאָרינג פיייקייַט | |
קאָמוניקאַציע צובינד | RS485 |
קאָמוניקאַציע פּראָטאָקאָל | מאָדבוס / DL645 פּראָטאָקאָל |
ברייקינג קאַפּאַציטעט 6kA, 15kA הויפּט פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז און דאַטן שיץ
פאַרגיטיקונג אופֿן | ספּעציפיקאַציע | קאַפּאַסאַטער רייטאַד וואָולטידזש (V) | רייטאַד קאַפּאַציטעט (וואַר) | ויסמעסטונג (WxDxH) מם | מאַונטינג ויסמעסטונג (וו, קסד,) מם |
דרייַ פאַסע פאַרגיטיקונג | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30 (15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50x375 | |
שפּאַלטן פאַסע פאַרגיטיקונג | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
געמישט פאַרגיטיקונג | היבאַגב-ה- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + ין 5 | 86x395x248 | 50x375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 + ין 5 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 + ין 10 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + ין 15 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + ין 20 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ ין 25 | 86x395x438 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + ין 30 | 86x395x438 | 50x375 |
למשל: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5), - מיטל פּראָגראַם קאַטעגאָריע. געמישט פאַרגיטיקונג HYBAGB-H סעריע, ווען יקוויפּט מיט קאָנטראָללער, קענען זיין געוויינט בלויז JKGHY-קאָנטראָללער. * באַמערקונג: ברייקינג קאַפּאַציטעט 6קאַ |
פאַרגיטיקונג אופֿן | ספּעציפיקאַציע | קאַפּאַסאַטער רייטאַד וואָולטידזש (V) | רייטאַד קאַפּאַציטעט (וואַר) | ויסמעסטונג (WxDxH) מם | מאַונטינג ויסמעסטונג (וו.קסד,)מם |
דרייַ פאַסע פאַרגיטיקונג | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50x375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40 (20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50 (30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60 (30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60 (40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70 (40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70x375 | |
שפּאַלטן פאַסע פאַרגיטיקונג | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50x375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70x375 |
* באַמערקונג: ספּליט פאַסע פאַרגיטיקונג סעריע (געבויט-אין 2 שטעלט פון קאַפּאַסאַטערז), ווען יקוויפּט מיט קאָנטראָללער, קענען זיין געוויינט בלויז JKGHY-Z קאָנטראָללער |
דרייַ-פאַסע פאַרגיטיקונג טיפּ צווייטיק קראַנט טראַנספאָרמער
נאָמען | טיפּ | קאָראַספּאַנדינג סעלעקציע |
צווייטיק קראַנט טראַנספאָרמער | דרייַ פאַסע פאַרגיטיקונג | דרייַ פאַסע פאַרגיטיקונג קאַפּאַסאַטער ווי בעל |
שפּאַלטן פאַסע (געמישט) פאַרגיטיקונג טיפּ | שפּאַלטן פאַסע פאַרגיטיקונג קאַפּאַסאַטער ווי בעל |
שפּאַלטן פאַסע (געמישט) פאַרגיטיקונג טיפּ צווייטיק קראַנט טראַנספאָרמער
רייטאַד וואָולטידזש, רייטאַד קאַפּאַציטעט, דריי-פאַסע פאַרגיטיקונג / שפּאַלטן פאַסע פאַרגיטיקונג, אַפּלאַקיישאַן און אנדערע פּאַראַמעטערס דאַרפֿן צו זיין צוגעשטעלט.
פֿאַר בייַשפּיל: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 וניץ
HYBAGB סעריע, קאַפּאַסיטער רייטאַד וואָולטידזש: 450 וו, רייטאַד קאַפּאַציטעט: 30 קוואַרץ, קוואַנטיטי: 200 וניץ